| Powrót | Linia Premium |
| 1 | | Finanse i Księgowość Premium | Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. |
| 2 | ![]() | Analizy Finansowe Premium | Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo - ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel. |
| 3 | ![]() | Środki trwałe Premium | Program ułatwia działania takie jak: ewidencjonowanie, wyliczanie, amortyzacja, aktualizacja i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych. |
| 4 | ![]() | Kadry i Płace Premium | Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracownika oraz danymi firmy. Umożliwia: obliczanie płac, planowanie i ewidencja czasu pracy, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny ze znowelizowanym prawem pracy. |
| 5 | ![]() | Płace Premium | Program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia - generuje listy płac, wszystkie potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z ZUS. |
| 6 | ![]() | Handel Premium | Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, magazynowych, zakupu i płatności. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych. |
| 7 | ![]() | Faktura Premium | Program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych (nie prowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki i kasy fiskalne. |
| 8 | ![]() | Mała Księgowość Premium | Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. |
| Powrót | Linia Premium |








